
![]()  | ![]()  | |
| BR 30/4 C Adv | BR 30/4 C Bp Pack | |
| Radni učinak (m²/h) | 200 | 200 | 
| Radna širina četke (mm) | 300 | 300 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 300 | 300 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 4 / 4 | 4 / 4 | 
| Snaga motora (W) | 820 | 550 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 100 | 100 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 1450 | 1270 | 
| Napajanje (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | — | 25.2 / 3.2 | 
| Težina (kg) | 12.4 | 14.4 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 390 x 335 x 1180 | 390 x 335 x 1180 | 
![]()  | ![]()  | |
| BR 40/10 C Adv | BD 40/12 C Bp Pack | |
| Radni učinak (m²/h) | 400 | 1100 | 
| Radna širina četke (mm) | 400 | 385 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 400 | 450 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 10 / 10 | 12 / 12 | 
| Snaga motora (W) | 1900 | 510 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 100-200 | 32 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 1100 | 150 | 
| Napajanje (V / Hz) | 220-240 / 50 | 220-240 / 50-60 | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | — | 24 / 25 | 
| Težina (kg) | 30 | 64 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 520 x 470 x 380 | 810 x 430 x 710 | 
![]() ![]()  | ![]() ![]()  | |
| BD 38/12 C Bp Pack | BR 35/12 C Bp Pack | |
| Radni učinak (m²/h) | 1500 | 1400 | 
| Radna širina četke (mm) | 380 | 350 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 480 | 450 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 12 / 12 | 12 / 12 | 
| Snaga motora (W) | 500 | 500 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | – | 150 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 180 | 700-1500 | 
| Napajanje (V / Hz) | – | – | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 25 / 21 | 25 / 21 | 
| Težina (kg) | 36 | 35 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 520 x 470 x 380 | 810 x 430 x 710 | 
| CENA BEZ PDV-a (€) | 2.210,00 | 2.210,00 | 
![]()  | ![]()  | |
| BR 40/25 C Ep | BR 40/25 C Bp Pack | |
| Radni učinak (m²/h) | 1600 | 1600 | 
| Radna širina četke (mm) | 400 | 400 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 770 | 770 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 25 / 25 | 25 / 25 | 
| Snaga motora (W) | 1880 | 1200 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 240 | 250 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 1000 | 1350 | 
| Napajanje (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50-60 | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | — | 24 / 70 | 
| Težina (kg) | 55 | 117 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 800 x 575 x 830 | 800 x 575 x 830 | 
![]()  | ![]()  | |
| BD 40/25 C Ep | BD 40/25 C Bp Pack | |
| Radni učinak (m²/h) | 1600 | 1600 | 
| Radna širina četke (mm) | 400 | 400 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 770 | 770 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 25 / 25 | 25 / 25 | 
| Snaga motora (W) | 1580 | 1200 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 35 | 36 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 200 | 180 | 
| Napajanje (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50-60 | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | — | 24 / 70 | 
| Težina (kg) | 61 | 123 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 800 x 575 x 830 | 800 x 575 x 830 | 
![]() ![]()  | ![]() ![]()  | |
| BD 50/60 C Classic Ep | BD 50/50 C Classic Bp | |
| Radni učinak (m²/h) | 2000 | 2000 | 
| Radna širina četke (mm) | 510 | 510 | 
| Radna širina usisne stope (mm | 850 | 850 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 60/60 | 52/51 | 
| Snaga motora (W) | 1100 | 1100 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 27-28 | 27-28 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 155 | 155 | 
| Napajanje (V / Hz) | 230 / 50 | 24 | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | — | 76 | 
| Težina (kg) | 57 | 57 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 1185 x 540 x 1000 | 1185 x 540 x 1000 | 
| CENA BEZ PDV-a (€) | 1.550,00 | 2.700,00 | 
![]()  | ![]()  | |
| B 40 C Ep R45 | B 40 C Bp R45 | |
| Radni učinak (m²/h) | 1800 | 1800 | 
| Radna širina četke (mm) | 450 | 450 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 850 | 850 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 40 / 40 | 40 / 40 | 
| Snaga motora (W) | 1300 | 1100 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 190 | 160 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 1100 | 1200 | 
| Napajanje (V / Hz) | 240 / 50 | — | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | — | 24 / 70 | 
| Težina (kg) | 76 | 122 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 1249 x 520 x 1145 | 1249 x 520 x 1145 | 
![]()  | ![]()  | |
| B 40 C Ep D43 | B 40 C Bp D43 | |
| Radni učinak (m²/h) | 1700 | 1700 | 
| Radna širina četke (mm) | 430 | 430 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 850 | 850 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 40 / 40 | 40 / 40 | 
| Snaga motora (W) | 1300 | 1100 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 26 | 50 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 180 | 180 | 
| Napajanje (V / Hz) | 240 / 50 | — | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | — | 24 / 70 | 
| Težina (kg) | 77 | 126 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 1249 x 537 x 1145 | 1249 x 537 x 1145 | 
![]()  | ![]()  | |
| B 40 W Bp Pack  R 55 B 40 W BP Pack DOSE R 55  | B 40 W Bp Pack  D 51 B 40 W BP Pack DOSE D 51  | |
| Radni učinak (m²/h) | 2200 | 2000 | 
| Radna širina četke (mm) | 550 | 508 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 850 | 850 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 40 / 40 | 40 / 40 | 
| Snaga motora (W) | 1300 | 1300 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 140 | 30 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 1200 | 180 | 
| Napajanje (V / Hz) | — | — | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 24 / 105 | 24 / 105 | 
| Težina (kg) | 164 | 164 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 1249 x 620 x 1145 | 1249 x 575 x 1145 | 
![]()  | ![]()  | |
| B 60 W Bp Pack DOSE R 55 | B 60 W Bp Pack DOSE D 55 | |
| Radni učinak (m²/h) | 2200 | 2200 | 
| Radna širina četke (mm) | 550 | 550 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 850 | 850 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 60 / 60 | 60 / 60 | 
| Snaga motora (W) | 2100 | 2100 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 315 | 35 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1300 | 180 | 
| Napajanje (V / Hz) | — | — | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 24 / 170 | 24 / 170 | 
| Težina (kg) | 232 | 232 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 1490 x 672 x 1147 | 1480 x 666 x 1147 | 
![]()  | ![]()  | |
| B 60 W Bp Pack DOSE R 65 | B 60 W Bp Pack DOSE D 65 | |
| Radni učinak (m²/h) | 2600 | 2600 | 
| Radna širina četke (mm) | 650 | 650 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 940 | 940 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 60 / 60 | 60 / 60 | 
| Snaga motora (W) | 2100 | 2100 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 265 | 26 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1300 | 180 | 
| Napajanje (V / Hz) | — | — | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 24 / 170 | 24 / 170 | 
| Težina (kg) | 232 | 232 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 1520 x 748 x1147 | 1520 x 746 x 1147 | 
![]()  | ![]()  | |
| B 80 W Bp Pack DOSE R 65 | B 80 W Bp Pack DOSE D 65 | |
| Radni učinak (m²/h) | 2600 | 2600 | 
| Radna širina četke (mm) | 650 | 650 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 850 | 850 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 80 / 80 | 80 / 80 | 
| Snaga motora (W) | 2200 | 2200 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 430 | 32 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1300 | 180 | 
| Napajanje (V / Hz) | — | — | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 24 / 170 | 24 / 170 | 
| Težina (kg) | 261 | 264 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 1550 x 748 x 1154 | 1557 x 746 x 1154 | 
![]()  | ![]()  | |
| B 80 W Bp Pack DOSE R 75 | B 80 W Bp Pack DOSE D 75 | |
| Radni učinak (m²/h) | 3000 | 3000 | 
| Radna širina četke (mm) | 750 | 750 | 
| Radna širina usisne stope (mm) | 940 | 940 | 
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 80 / 80 | 80 / 80 | 
| Snaga motora (W) | 2200 | 2200 | 
| Pritisak četke (g/cm²) | 374 | 28 | 
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1300 | 180 | 
| Napajanje (V / Hz) | — | — | 
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 24 / 170 | 24 / 170 | 
| Težina (kg) | 262 | 261 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 1550 x 809 x 1154 | 1617 x 810 x 1154 | 
![]()  | ||
| BD 80/120 W Bp Pack | ||
| Radni učinak praktični/teoretski (m²/h) | 2400 / 3200 | |
| Radna širina četke (mm) | 800 | |
| Radna širina usisne stope (mm) | 990 | |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 120 / 120 | |
| Snaga motora (W) | 2160 | |
| Pritisak četke (g/cm²) | 36 | |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 200 | |
| Napajanje (V / Hz) | — | |
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 36 / 180 | |
| Težina (kg) | 405 | |
| Dimenzije (L x W x H) | 1800 x 710 x 1170 | 





















