
![]() | ![]() | |
| BD 50/40 RS Bp Pack | BR 55/40 RS Bp Pack | |
| Radni učinak (m²/h) | 2200 | 2350 |
| Radna širina četke (mm) | 508 | 550 |
| Radna širina usisne stope (mm) | 691 | 716 |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 40 / 40 | 40 / 40 |
| Snaga motora (W) | 836 | 1827 |
| Pritisak četke (g/cm²) | 20 | 300-315 |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 180 | 1200 |
| Napajanje (V / Hz) | — | — |
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 36 / 70 | 36 /70 |
| Težina (kg) | 200 | 216 |
| Dimenzije (L x W x H) | 1130 x 680 x 1543 | 1130 x 705 x 1543 |
![]() | ![]() | |
| B 95 RS Bp Pack R 65 / R 75 | BD 60/95 RS Bp Pack | |
| Radni učinak praktični | teoretski (m²/h) | 2625 / 3075 | 3500 / 4100 | 2475 | 3300 |
| Radna širina četke (mm) | 650 / 750 | 600 |
| Radna širina usisne stope (mm) | 850 | 830 |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 95 / 95 | 95 / 95 |
| Snaga motora (W) | 1800 | 1800 |
| Pritisak četke (g/cm²) | 200-315 | 40 |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1300 | 280 |
| Napajanje (V / Hz) | — | — |
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 36 / 105 | 36 / 105 |
| Težina (kg) | 376 | 376 |
| Dimenzije (L x W x H) | 1330 x 690 x 1285 | 1330 x 690 x 1285 |
![]() | ![]() | |
| B 90 R Bp Pack Classic | Adv | Adv DOSE | B 90 R Classic Bp Pack Classic | Adv | Adv DOSE | |
| Radni učinak praktični | teoretski (m²/h) | 2475 / 2925 / 3375 | 3300 / 3900 / 4500 | 2475 / 2925 / 3375 | 3300 / 3900 / 4500 |
| Radna širina četke (mm) | 550 / 650 / 750 | 550 / 650 / 750 |
| Radna širina usisne stope (mm) | 850-940 | 850-940 |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 90 / 90 | 90 / 90 |
| Snaga motora (W) | 2200 | 2200 |
| Pritisak četke (g/cm²) | 200-315 | 20-35 |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1300 | 180 |
| Napajanje (V / Hz) | — | — |
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 24 / 180 | 24 / 180 |
| Težina (kg) | 272 | 272 |
| Dimenzije (L x W x H) | 1450 x 800 x 1200 | 1450 x 800 x 1200 |
![]() | ![]() | |
| B 140 R Bp Pack 240 Ah | 400 Ah R 75 / R 90 | B 140 R Bp Pack 240 Ah | 400 Ah D 75 / D 90 | |
| Radni učinak praktični | teoretski (m²/h) | 3375 / 4050 | 4500 / 5400 | 3375 / 4050 | 4500 / 5400 |
| Radna širina četke (mm) | 750 / 900 | 750 / 900 |
| Radna širina usisne stope (mm) | 940-1060 | 940-1060 |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 140 / 140 | 140 / 140 |
| Snaga motora (W) | 2100 | 2100 |
| Pritisak četke (g/cm²) | 200-315 / 175-275 | 20-35 |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1300 | 180 |
| Napajanje (V / Hz) | — | — |
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 24 / 240 | 24 / 400 | 24 / 240 | 24 / 400 |
| Težina (kg) | 395 | 520 | 395 | 520 |
| Dimenzije (L x W x H) | 1550 x 870 x 1500 | 1550 x 870 x 1500 |
![]() | ![]() | |
| BR 100/250 R Bp Pack | BD 100/250 R Bp Pack | |
| Radni učinak praktični | teoretski (m²/h) | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 |
| Radna širina četke (mm) | 1000 | 1000 |
| Radna širina usisne stope (mm) | 1160 | 1160 |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 250 / 250 | 250 / 250 |
| Snaga motora (W) | 5200 | 4600 |
| Pritisak četke (g/cm²) | 260 | 35 |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1200 | 140 |
| Napajanje (V / Hz) | — | — |
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 36 / 630 | 36 / 630 |
| Težina (kg) | 1250 | 1250 |
| Dimenzije (L x W x H) | 1900 x 1060 x 1550 | 1900 x 1060 x 1550 |
![]() | ||
| BR 120/250 R Bp Pack | ||
| Radni učinak praktični | teoretski (m²/h) | 5400 | 7200 | |
| Radna širina četke (mm) | 1200 | |
| Radna širina usisne stope (mm) | 1400 | |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 250 / 250 | |
| Snaga motora (W) | 5200 | |
| Pritisak četke (g/cm²) | 230 | |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1200 | |
| Napajanje (V / Hz) | — | |
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 36 / 630 | |
| Težina (kg) | 1270 | |
| Dimenzije (L x W x H) | 1900 x 1260 x 1550 | |
![]() | ![]() | |
| BR 100/250 R I Bp Pack | BD 100/250 R I Bp Pack | |
| Radni učinak praktični | teoretski (m²/h) | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 |
| Radna širina četke (mm) | 1000 | 1000 |
| Radna širina usisne stope (mm) | 1160 | 1160 |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 250 / 250 | 250 / 250 |
| Rezervoar za prljavštinu-smeće (l) | 60+20 | 60 |
| Snaga motora (W) | 6900 | 6500 |
| Pritisak četke (g/cm²) | 260 | 35 |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 600-1200 | 140 |
| Napajanje (V / Hz) | — | — |
| Kapacitet baterije (V / Ah) | 36 / 630 | 36 / 630 |
| Težina (kg) | 1450 | 1450 |
| Dimenzije (L x W x H) | 2730 x 1060 x 1550 | 2730 x 1060 x 1550 |











