AKUMULATORSKI PERAČI PROZORA
WV 2 PREMIUM | WV 5 PREMIUM | |
Učinak čišćenja po jednom punjenju akumulatora | ||
Vreme rada baterije (min) | ||
Težina uključujući bateriju (kg) | ||
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | ||
Cena | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV |
>> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << |
WV Classic | WV 2 Plus | |
Video prezentacija | ||
Zapremina rezervoara (ml) | 100 | 100 |
Radna širina usisne mlaznice (mm) | 280 | 280 |
Vreme rada baterije (min) | 20 | 25 |
Vreme punjenja baterije (min) | 120 | 140 |
Učinak čišćenje po jednum punjenju akumulatora | otprilike 60 m² = 15 prozora | otprilike 75 m² = 25 prozora |
Težina uključujući bateriju (kg) | 0.7 | 0,6 |
Dimenazije (L x W x H) (mm) | 130 x 90 x 355 | 110 x 88 x 320 |
CENA BEZ PDV-a (din.) |
WV 5 Plus | WV 5 Premium Non Stop | |
Video prezentacija | ||
Zapremina rezervoara (ml) | 100 | 100 |
Radna širina usisne mlaznice (mm) | 280 | 280 |
Vreme rada baterije (min) | 35 | 35 |
Vreme punjenja baterije (min) | 210 | 2100 |
Učinak čišćenje po jednum punjenju akumulatora | otprilike 105 m² = 35 prozora | otprilike 105 m² = 35 prozora |
Težina uključujući bateriju (kg) | 0,65 | 0,65 |
Dimenazije (L x W x H) (mm) | 124 x 280 x 325 | 124 x 280 x 325 |
CENA BEZ PDV-a (din.) | Redovna cena: 9.750,00 din + PDV Akcijska cena: 8.775,00 din + PDV | Redovna cena: 12.167din + PDV Akcijska cena: 10.950,00 din + PDV |
PAROČISTAČI
SC 1 | SC 1 FLOOR KIT | SC 1 PREMIUM + FLOOR KIT | |
Preporučen za površinu od (m²) | |||
Max. pritisak pare (bar) | |||
Težina bez pribora (kg) | |||
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | |||
Cena | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV |
>> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << |
SC 2 | SC 3 | SC 4 | |
Preporučen za površinu od (m²) | |||
Max. pritisak pare (bar) | |||
Težina bez pribora (kg) | |||
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | |||
Cena | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV |
>> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << |
SC 4 IRON KIT | SC 5 | SC 5 IRON KIT | |
Preporučen za površinu od (m²) | |||
Max. pritisak pare (bar) | |||
Težina bez pribora (kg) | |||
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | |||
Cena | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV |
>> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << |
MAŠINE ZA METENJE
S 550 | S 650 | S 750 | |
Površinski efekat (m²/h) | |||
Zapremina (l) | |||
Težina (kg) | |||
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | |||
Cena | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV |
>> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << | >> Više o artiklu << |
ČISTAČI TVRDIH PODOVA
FC 5 | |
Kapacitet vodenog filtera (l) | |
Broj obrtaja četke (O/min) | |
Težina (kg) | |
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | |
Cena | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV |
>> Više o artiklu << |
PARNE STANICE
SI 4 + IRON KIT | |
Max. pritisak pare (bar) | |
Kotao za količinu vode za punjenje (l) | |
Težina (kg) | |
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | |
Cena | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV |
>> Više o artiklu << |
DASKE ZA PEGLANJE
AB 1000 | |
Težina (kg) | |
Dimenzije (DxŠxV) (mm) | |
Cena | Redovna cena: ,00 din + PDV Akcijska cena: ,00 din + PDV |
>> Više o artiklu << |