
UREĐAJI SA VELIKIM PROTOKOM VODE
![]() | ![]() | |
| L 30/200 TS | L 40/160 TS | |
| Radni pritisak (bar) | 30-200 | 30-160 |
| Protok vode (l/h) | 1800 | 2400 |
| Snaga motora (kW) | 14.5 | 14.5 |
| Strujni priključak ( ~ / V / Hz ) | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Težina (kg) | 125 | 125 |
| CENA bez PDV-a (€) | br.art. 40.800 – NA UPIT! br.art. 40.8001 – NA UPIT! | br.art. 40.810 – NA UPIT! br.art. 40.8101 – NA UPIT! |
![]() | ||
| L 15/350 TS | ||
| Radni pritisak (bar) | 30-350 | |
| Protok vode (l/h) | 900 | |
| Snaga motora (kW) | 14.5 | |
| Strujni priključak ( ~ / V / Hz ) | 3 / 400 / 50 | |
| Težina (kg) | 125 | |
| CENA bez PDV-a (€) | br.art. 40.820 – NA UPIT! br.art. 40.8201 – NA UPIT! |
| Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS za efektivu na dan uplate |

