
KOMPAKTNI UREĐAJI SA HONDA MOTOROM
![]() | ![]() | |
| B 170 T | B 200 T | |
| Radni pritisak (bar) | 30-150 | 30-180 |
| Protok vode (l/h) | 750 | 750 |
| Proivođač motora / tip | Honda / benzin | Honda / benzin |
| Snaga motora (KS) | 5.5 | 6.5 |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 | 60 |
| Težina (kg) | 68 | 68 |
| Dimenzije (L x W x H) | 720 x 570 x 960 | 720 x 570 x 960 |
| CENA bez PDV-a (€) | br.art. 41.1901 – — | br.art. 41.1911 – — |
![]() | ![]() | |
| B 240 T | B 270 T | |
| Radni pritisak (bar) | 30-220 | 30-250 |
| Protok vode (l/h) | 960 | 960 |
| Proivođač motora / tip | Honda / benzin | Honda / benzin |
| Snaga motora (KS) | 11 | 13 |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 | 60 |
| Težina (kg) | 93 | 93 |
| Dimenzije (L x W x H) | 720 x 570 x 960 | 720 x 570 x 960 |
| CENA bez PDV-a (€) | br.art. 41.1921 – — | br.art. 41.1931 – — |
![]() | ||
| B 230 T | ||
| Radni pritisak (bar) | 30-200 | |
| Protok vode (l/h) | 1200 | |
| Proivođač motora / tip | Honda / benzin | |
| Snaga motora (KS) | 13 | |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 | |
| Težina (kg) | 93 | |
| Dimenzije (L x W x H) | 720 x 570 x 960 | |
| CENA bez PDV-a (€) | br.art. 41.1941 – — |
![]() | ![]() | |
| B 13/150 | B 10/200 | |
| Radni pritisak (bar) | 30-150 | 30-200 |
| Protok vode (l/h) | 780 | 600 |
| Proivođač motora / tip | Honda / benzin | Honda / benzin |
| Snaga motora (KS) | 5.5 | 6.5 |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 | 60 |
| Težina (kg) | 33 | 35 |
| Dimenzije (L x W x H) | 550 x 360 x 410 | 550 x 360 x 410 |
| CENA bez PDV-a (€) | br.art. 41.170 – —br.art. 41.1701 – — br.art. 41.1702 – — | br.art. 41.182 – —br.art. 41.1821 – — br.art. 41.1822 – — |
![]() | ![]() | |
| B 16/220 | B 16/250 | |
| Radni pritisak (bar) | 30-220 | 30-250 |
| Protok vode (l/h) | 960 | 960 |
| Proivođač motora / tip | Honda / benzin | Honda / benzin |
| Snaga motora (KS) | 11 | 13 |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 | 60 |
| Težina (kg) | 64 | 64 |
| Dimenzije (L x W x H) | 720 x 570 x 960 | 720 x 570 x 960 |
| CENA bez PDV-a (€) | br.art. 41.173 – —br.art. 41.1732 – — br.art. 41.1733 – — | br.art. 41.186 – —br.art. 41.1861 – — br.art. 41.1862 – — |
![]() | ||
| B 20/220 | ||
| Radni pritisak (bar) | 30-200 | |
| Protok vode (l/h) | 1200 | |
| Proivođač motora / tip | Honda / benzin | |
| Snaga motora (KS) | 13 | |
| Max. ulazna temperatura vode (°C) | 60 | |
| Težina (kg) | 64 | |
| Dimenzije (L x W x H) | 720 x 570 x 960 | |
| CENA bez PDV-a (€) | br.art. 41.187 – —br.art. 41.1871 – — br.art. 41.1872 – — |
| Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS za efektivu na dan uplate |



