
![]() | ![]() | |
| SDM-R 45G 16-130 | SDM-R 45G 16-160 | |
| Radna širina četke (mm) | 430 | 430 |
| Radna visina (mm) | 280 | 280 |
| Snaga motora (W) | 1300 | 1600 |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 165 | 165 |
| Pritisak četke (g/cm²) | 40.8 | 41.3 |
| Napajanje (~ / V / Hz) | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Težina (kg) | 35 | 41 |
| Dimenzije ( L x W x H) | 542 x 425 x 1200 | 542 x 425 x 1200 |
![]() | ![]() | |
| SDM-R 45G 16-180 | SDM-R 45G 40-160 | |
| Radna širina četke (mm) | 430 | 430 |
| Radna visina (mm) | 280 | 280 |
| Snaga motora (W) | 1800 | 1600 |
| Broj obrtaja četke (o/min) | 165 | 400 |
| Pritisak četke (g/cm²) | 44.3 | 34.9 |
| Napajanje (~ / V / Hz) | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Težina (kg) | 52 | 45 |
| Dimenzije ( L x W x H) | 542 x 425 x 1200 | 625 x 505 x 1200 |

