| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| APPOLO IF | SOLARIS IF |
Pritisak pri ekstrahovanju (bar) | 3.5 | 5 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 11 / 50 | 25 / 78 |
Max. snaga motora usisivača (W) | 1400 | 2400 |
Protok vazduha (l/s) | 53 | 108 |
Vakuum (mbar) | 220 | 224 |
Količina izbacivanja vode (l/min) | 0.8 | 0.7-1.2 |
Snaga motora pumpe (W) | 1 x 32 | 2 x 48 |
Broj / vrsta motora | 1x / tihi sa 2 turbine | 2x / tihi sa 2 turbine |
Težina (kg) | 19 | 29.5 |
Dimenzije (L x W x H) | 620 x 510 x 850 | 620 x 510 x 960 |
| | |
| |
| COSTELLATION IR |
Pritisak pri ekstrahovanju (bar) | 5 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 11 / 78 |
Max. snaga motora usisivača (W) | 2400 |
Protok vazduha (l/s) | 108 |
Vakuum (mbar) | 224 |
Količina izbacivanja vode (l/min) | 0.7-1.2 |
Snaga motora pumpe (W) | 2 x 48 |
Broj / vrsta motora | 2x / tihi sa 2 turbine |
Težina (kg) | 29.5 |
Dimenzije (L x W x H) | 620 x 510 x 990 |