| | |
| SPRINTER | CRYSTAL CLEAN |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 1015 | 1015 |
Radna širina četke (mm) | 290 | 290 |
Radna širina usisne stope (mm) | 320 | 320 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 2.8 / 5.6 | 2.8 / 5.6 |
Snaga motora četke (W) | 200 | 200 |
Pritisak četke (kg) | 7 | 7 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 1000 | 1000 |
Snaga motora usisivača (W) | 800 | 800 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 142 | 142 |
Napajanje (V / Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 |
Kapacitet baterije (V) | — | — |
Pogon (vuča) | mehanički | mehanički |
Nivo buke (dB) | 68 | 68 |
Težina (kg) | 13 | 13 |
Dimenzije (L x W x H) | 370 x 370 x 1130 | 370 x 370 x 1130 |
| | |
| | |
| QUICK 36E | QUICK 36B |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 1260 | 1260 |
Radna širina četke (mm) | 360 | 360 |
Radna širina usisne stope (mm) | 460 | 460 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 11 / 12-13 | 11 / 12-13 |
Snaga motora četke (W) | 370 | 250 |
Pritisak četke (kg) | 18 | 18 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 130 | 150 |
Snaga motora usisivača (W) | 400 | 250 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 85 | 65 |
Napajanje (V / Hz) | 230 / 50 | — |
Kapacitet baterije (V) | — | 12 |
Pogon (vuča) | mehanički | mehanički |
Sistem za deterdžent | elektromagnetni ventil | elektromagnetni ventil |
Težina (kg) | 38 | 38+19 |
Dimenzije ( L x W x H) | 1200 x 430 x 970 | 1200 x 430 x 970 |
| | |
| | |
| SPEED 45E | SPEED 45B |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 1575 | 1575 |
Radna širina četke (mm) | 450 | 450 |
Radna širina usisne stope (mm) | 800 | 800 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 25 / 25-28 | 25 / 25-28 |
Snaga motora četke (W) | 550 | 250 |
Pritisak četke (kg) | 25 | 18 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 140 | 150 |
Snaga motora usisivača (W) | 550 | 400 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | — | — |
Napajanje (V / Hz) | 230 / 50 | — |
Kapacitet baterije (V) | — | 24 |
Pogon (vuča) | mehanički | mehanički |
Sistem za deterdžent | elektromagnetni ventil | elektromagnetni ventil |
Težina (kg) | 65 | 87 |
Dimenzije ( L x W x H) | 1060 x 500 x 880 | 1060 x 500 x 880 |
| | |
| FREE EVO 50E | FREE EVO 50B/BT |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 2000 | 2000 |
Radna širina četke (mm) | 500 | 500 |
Radna širina usisne stope (mm) | 800 | 800 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 44 / 50-60 | 44 / 50-60 |
Snaga motora četke (W) | 550 | 250 |
Pritisak četke (kg) | 20 | 18 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 150 | 150 |
Snaga motora usisivača (W) | 1000 | 480 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 170 | 128 |
Napajanje (V / Hz) | 230 / 50 | — |
Kapacitet baterije (V) | — | 24 |
Pogon (vuča) | mehanički | mehanički |
Sistem za deterdžent | elektromagnetni ventil | elektromagnetni ventil |
Težina (kg) | 115 | 116 / 120 |
Dimenzije ( L x W x H) | 1160 x 510 x 980 | 1160 x 510 x 980 |
| | |
| NEXT EVO 55 BT | NEXT EVO 66 BTA |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 2200 | 2640 |
Radna širina četke (mm) | 550 | 660 |
Radna širina usisne stope (mm) | 800 | 800 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 55 / 55-65 | 55 / 55-65 |
Snaga motora četke (W) | 600 | 750 |
Pritisak četke (kg) | 33 | 40 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 150 | 150 |
Snaga motora usisivača (W) | 370 | 370 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 110 | 110 |
Napajanje (V / Hz) | — | — |
Kapacitet baterije (V) | 24 | 24 |
Pogon (vuča) | automatski | automatski |
Sistem za deterdžent | elektromagnetni ventil | elektromagnetni ventil |
Težina (kg) | 104 | 110 |
Dimenzije ( L x W x H) | 1280 x 710 x 1060 | 1280 x 710 x 1060 |
| | |
| EASY-R 50BT | EASY-R 55BT |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 2250 | 2475 |
Radna širina četke (mm) | 500 | 550 |
Radna širina usisne stope (mm) | 800 | 800 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 67 / 75-95 | 67 / 75-95 |
Snaga motora četke (W) | 600 | 600 |
Pritisak četke (kg) | 35 | 45 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 150 | 150 |
Snaga motora usisivača (W) | 480 | 480 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 128 | 128 |
Napajanje (V / Hz) | — | — |
Kapacitet baterije (V) | 24 | 24 |
Pogon (vuča) | automatski | automatski |
Sistem za deterdžent | elektromagnetni ventil | elektromagnetni ventil |
Težina (kg) | 97 | 100 |
Dimenzije ( L x W x H) | 1350 x 560 x 1020 | 1280 x 710 x 1060 |
| | |
| EASY-R 66BT | |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 2970 | |
Radna širina četke (mm) | 660 | |
Radna širina usisne stope (mm) | 800 | |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 44 / 55-65 | |
Snaga motora četke (W) | 600 | |
Pritisak četke (kg) | 24 | |
Broj obrtaja četke (o/min) | 150 | |
Snaga motora usisivača (W) | 480 | |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 128 | |
Napajanje (V / Hz) | — | |
Kapacitet baterije (V) | 24 | |
Pogon (vuča) | automatski | |
Sistem za deterdžent | elektromagnetni ventil | |
Težina (kg) | 109 | |
Dimenzije ( L x W x H) | 1280 x 710 x c 1060 | |
| | |
| MIDI-R 66BT | MIDI-R 75BT |
Radni učinak (m²/h) | 3726 | 4275 |
Radna širina četke (mm) | 660 | 750 |
Radna širina usisne stope (mm) | 900 | 900 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 88 / 91-95 | 88 / 91-95 |
Snaga motora četke (W) | 1000 | 1000 |
Pritisak četke (kg) | 43.5 | 48.5 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 150 | 150 |
Snaga motora usisivača (W) | 550 | 550 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 173 | 173 |
Napajanje (V / Hz) | — | — |
Kapacitet baterije (V) | 24 | 24 |
Pogon (vuča) | automatski | automatski |
Sistem za deterdžent | elektromagnetni ventil | elektromagnetni ventil |
Težina (kg) | 150 | 153 |
Dimenzije ( L x W x H) | 1330 x 730 x 1170 | 1330 x 800 x 1170 |