| | |
| COMFORT XXS 66 BT | |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 3250 | |
Radna širina četke (mm) | 660 | |
Radna širina usisne stope (mm) | 855 | |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 75 / 75-80 | |
Snaga motora četke (W) | 2 x 400 | |
Pritisak četke (kg) | 32 | |
Broj obrtaja četke (o/min) | 170 | |
Snaga motora usisivača (W) | 400 | |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 130 | |
Kapacitet baterije (V) | 24 | |
Pogon motora za vuču | zadnji točak | |
Snaga motora za vuču (W) | 600 | |
Max procenat pražnjenja/punjenja rezervoara (%) | 13 / 10 | |
Težina (kg) | 160 | |
Dimenzije (L x W x H) | 1230 x 630 x 1210 | |
| | |
| COMFORT XS-R 75 Essential | COMFORT XS-R 85 Essential |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 3750 | 4100 |
Radna širina četke (mm) | 750 | 850 |
Radna širina usisne stope (mm) | 900 | 900 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 110 / 130-155 | 110 / 130-155 |
Snaga motora četke (W) | 2 x 400 | 2 x 400 |
Pritisak četke (kg) | 50 | 50 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 170 | 170 |
Snaga motora usisivača (W) | 400 | 400 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 130 | 130 |
Kapacitet baterije (V) | 24 | 24 |
Pogon motora za vuču | prednji točak | prednji točak |
Snaga motora za vuču (W) | 600 | 600 |
Max procenat pražnjenja/punjenja rezervoara (%) | 13 / 10 | 13 / 10 |
Težina (kg) | 220 | 220 |
Dimenzije (L x W x H) | 1460 x 810 x 1380 | 1460 x 810 x 1380 |
| | |
| COMFORT XS-R 75 Up | COMFORT XS-R 85 Up |
Radni učinak (m²/h) | 3750 | 4100 |
Radna širina četke (mm) | 750 | 850 |
Radna širina usisne stope (mm) | 900 | 900 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 110 / 130-155 | 110 / 130-155 |
Snaga motora četke (W) | 2 x 400 | 2 x 400 |
Pritisak četke (kg) | 50 | 80 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 170 | 170 |
Snaga motora usisivača (W) | 400 | 400 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 130 | 130 |
Kapacitet baterije (V) | 24 | 24 |
Pogon motora za vuču | prednji točak | prednji točak |
Snaga motora za vuču (W) | 600 | 600 |
Max procenat pražnjenja/punjenja rezervoara (%) | 13 / 10 | 13 / 10 |
Težina (kg) | 220 | 220 |
Dimenzije (L x W x H) | 1460 x 810 x 1380 | 1460 x 810 x 1380 |
| | |
| COMFORT S-R 90 | COMFORT M 102 |
VIDEO PREZENTACIJA | | |
Radni učinak (m²/h) | 6200 | 7140 |
Radna širina četke (mm) | 900 | 1020 |
Radna širina usisne stope (mm) | 1000 | 1250 |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 140 / 150-180 | 200 / 210-240 |
Snaga motora četke (W) | 1250 | 1500 |
Pritisak četke (kg) | 50 | 120 |
Broj obrtaja četke (o/min) | 150 | 150 |
Snaga motora usisivača (W) | 550 | 600 |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 173 | 180 |
Kapacitet baterije (V) | 24 | 36 |
Pogon motora za vuču | prednji točak | prednji točak |
Snaga motora za vuču (W) | 1000 | 600 |
Max procenat pražnjenja/punjenja rezervoara (%) | 10 / 7 | 10 / 8 |
Težina (kg) | 220 | 375 |
Dimenzije (L x W x H) | 1750 x 930 x 1490 | 1900 x 960 x 1450 |
| | |
| COMFORT L 122 | |
Radni učinak (m²/h) | 8540 | |
Radna širina četke (mm) | 1220 | |
Radna širina usisne stope (mm) | 1450 | |
Rezervoar za čistu/prljavu vodu (l) | 280 / 315-340 | |
Snaga motora četke (W) | 3 x 1000 | |
Pritisak četke (kg) | 170 | |
Broj obrtaja četke (o/min) | 150 | |
Snaga motora usisivača (W) | 600 | |
Vakuum motora usisivača (mbar) | 180 | |
Kapacitet baterije (V) | 36 | |
Pogon motora za vuču | 3 vozna točka | |
Snaga motora za vuču (W) | 3 x 600 | |
Max procenat pražnjenja/punjenja rezervoara (%) | 15 / 14 | |
Težina (kg) | 585 | |
Dimenzije (L x W x H) | 2220 x 1120 x 1690 | |