|  |  |
| MISSISSIPPI 1310 XP | DAKOTA 1211 XP |
| Radni pritisak (bar) | 30-130 | 30-120 |
| Protok vode (l/h) | 345-600 | 345-660 |
| Snaga motora (kW) | 3.0 | 3.2 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz ) | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Izlazna temperatura vode (°C) | 80 | 80 / 140 |
| Potrošnja nafte (l/h) | 2.83 | |
| Rezervoar za naftu / deterdžent (l) | 14 / 2.5 | |
| Težina (kg) | 55 | 74 |
| Dimenzije (L x W x H) | 800 x 550 x 830 | 750 x 580 x 1030 |
|  |  |
| DAKOTA 1511 XP | DAKOTA 1813 XP |
| Radni pritisak (bar) | 30-150 | 30-180 |
| Protok vode (l/h) | 345-660 | 345-780 |
| Snaga motora (kW) | 4.0 | 6.3 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz ) | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Izlazna temperatura vode (°C) | 18 / 140 | 18 / 140 |
| Potrošnja nafte (l/h) | | |
| Rezervoar za naftu / deterdžent (l) | | |
| Težina (kg) | 76 | 78 |
| Dimenzije (L x W x H) | 750 x 580 x 1030 | 750 x 580 x 1030 |
|  |  |
| NPX 1211 XP | NPX 1511 XP |
| Radni pritisak (bar) | 30-120 | 30-150 |
| Protok vode (l/h) | 330-660 | 330-660 |
| Snaga motora (kW) | 3.2 | 4.0 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz ) | 1 / 230 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Izlazna temperatura vode (°C) | 80 / 140 | 80 / 140 |
| Potrošnja nafte (l/h) | 3.78 | 3.78 |
| Rezervoar za naftu / deterdžent (l) | 18 / 3 | 18 / 3 |
| Težina (kg) | 97 | 98 |
| Dimenzije (L x W x H) | 940 x 650 x 900 | 940 x 650 x 900 |
|   | |
| NPX 1813 XP | |
| Radni pritisak (bar) | 30-180 | |
| Protok vode (l/h) | 400-780 | |
| Snaga motora (kW) | 6.3 | |
| Strujni priključak (~ / V / Hz ) | 3 / 400 / 50 | |
| Izlazna temperatura vode (°C) | 80 / 140 | |
| Potrošnja nafte (l/h) | 3.78 | |
| Rezervoar za naftu / deterdžent (l) | 18 / 3 | |
| Težina (kg) | 99 | |
| Dimenzije (L x W x H) | 940 x 650 x 900 | |