
![]() | ![]() | |
| SMV77 2-24 SMX77 2-24 | SMV77 3-36 SMX77 3-36 | |
| Protok vazduha (l/s) | 108 | 162 |
| Vakuum (mbar) | 240 | 240 |
| Zapremina (l) | 77 | 77 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz) | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Snaga motora (W) | 2000 | 3000 |
| Broj / vrsta motora | 2x / univerzalni sa 2 turbine | 3x / univerzalni sa 2 turbine |
| Površina filtriranja (cm²) | 4300 | 4300 |
| Kapacitet filtriranja | 5 µm | 5 µm |
| Nivo buke (dB) | 74 | 76 |
| Težina (kg) | 66 | 67 |
| Dimenzije (L x W x H) | 700 x 910 x 1410 | 700 x 910 x 1410 |
![]() | ||
| SMV50 2-24SM | ||
| Protok vazduha (l/s) | 83 | |
| Vakuum (mbar) | 230 | |
| Zapremina (l) | 50 | |
| Strujni priključak (~ / V / Hz) | 1 / 230 / 50 | |
| Snaga motora (W) | 2400 | |
| Broj / vrsta motora | 2x / uviverzalni sa 2 turbine | |
| Površina filtriranja (cm²) | 15000 | |
| Kapacitet filtriranja | M class | |
| Nivo buke (dB) | <70 | |
| Težina (kg) | 66.2 | |
| Dimenzije (L x W x H) | 620 x 800 x 1116 | |
![]() | ![]() | |
| DMX80 1-22 | DTX80 1-30 | |
| Protok vazduha (l/s) | 97 | 97 |
| Vakuum (mbar) | 320 | 320 |
| Zapremina (l) | 80 | 80 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz) | 1 / 230 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Snaga motora (W) | 2200 | 3000 |
| Broj / vrsta motora | 1x / indukcioni | 1x / indukcioni |
| Površina filtriranja (cm²) | 4300 | 4300 |
| Kapacitet filtriranja | 5 µm | 5 µm |
| Nivo buke (dB) | 74 | 74 |
| Težina (kg) | 80 | 85 |
| Dimenzije (L x W x H) | 500 x 500 x 1400 | 500 x 500 x 1400 |
![]() | ![]() | |
| DTV70 1-30 SH | DTX100 1-30 | |
| Protok vazduha (l/s) | 89 | 89 |
| Vakuum (mbar) | 320 | 320 |
| Zapremina (l) | 70 | 100 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz) | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Snaga motora (W) | 3000 | 3000 |
| Broj / vrsta motora | 1x / indukcioni | 1x / indukcioni |
| Površina filtriranja (cm²) | 12000 | 15000 |
| Kapacitet filtriranja | H class | H class |
| Nivo buke (dB) | <74 | <74 |
| Težina (kg) | 127.2 | 127.2 |
| Dimenzije (L x W x H) | 640 x 880 x 1680 | 640 x 880 x 1680 |
![]() | ||
| DTX50 1-30 Ex TYPE 22 | DTX70 1-30 Ex TYPE 22 | |
| Protok vazduha (l/s) | 89 | 89 |
| Vakuum (mbar) | 230 | 320 |
| Zapremina (l) | 50 | 70 |
| Strujni priključak (~ / V / Hz) | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Snaga motora (W) | 2600 | 2600 |
| Broj / vrsta motora | 1x / indukcioni | 1x / indukcioni |
| Površina filtriranja (cm²) | 15000 | 24000 |
| Kapacitet filtriranja | TYPE 22 | TYPE 22 |
| Nivo buke (dB) | <74 | <74 |
| Težina (kg) | 103 | 127.2 |
| Dimenzije (L x W x H) | 700 x 900 x 1520 | 640 x 880 x 1680 |







