
|  |  |  | |
| ARES IW | KRONOS IF | ZEUS IF | |
| Protok vazduha (l/s) | 53 | 54 | 53 | 
| Vakuum (mbar) | 220 | 220 | 220 | 
| Zapremina (l) | 20 | 35 | 50 | 
| Max. snaga motora (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 
| Broj / vrsta motora | 1x / tihi sa 2 turbine | 1x / tihi sa 2 turbine | 1x / tihi sa 2 turbine | 
| Težina (kg) | 8 | 9.5 | 16.5 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 345 x 345 x 660 | 450 x 450 x 600 | 620 x 510 x 850 | 
|  |  | |
| DOMUS IR | TAURUS IR | 
| Protok vazduha (l/s) | 108 | 162 | 
| Vakuum (mbar) | 224 | 224 | 
| Zapremina (l) | 78 | 78 | 
| Max. snaga motora (W) | 2400 | 3600 | 
| Broj / vrsta motora | 2x / tihi sa 2 turbine | 3x / tihi sa 2 turbine | 
| Težina (kg) | 26 | 27 | 
| Dimenzije (L x W x H) | 620 x 510 x 990 | 620 x 510 x 990 | 
|   |   |   | |
| WINDY 265 PF | WINDY 265 IF | WINDY 365 IR | 
| Protok vazduha (l/s) | 130 | 130 | 195 | 
| Vakuum (mbar) | 220 | 220 | 220 | 
| Zapremina (l) | 65 | 65 | 65 | 
| Max. snaga motora (W) | 2400 | 2400 | 3600 | 
| Broj / vrsta motora | 2x / tihi sa 2 turbine | 2x / tihi sa 2 turbine | 3x / tuhi sa 2 turbine | 
| Težina (kg) | 18.8 | 19.8 | 25.5 | 
 
